SPORTS CORE
AFC Bournemouth
Profil, matcher och tabelläge för AFC Bournemouth.
Verifierad dataMarketplace Sports Core
Fotboll
2026-27Tabell
| # | Lag / deltagare | M | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | – |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | – |
| 3 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | – |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | – |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | – |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | – |
| 7 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
| 8 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | – |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | – |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | – |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | – |
| 12 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | – |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | – |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | – |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | – |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | – |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | – |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | – |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | – |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | – |
Premier League
Matcher för AFC Bournemouth
Senaste nytt
Alla nyheter →Nyheter på Spelblogg
NyhetSå fungerar odds: sannolikhet, marginal och värde förklaratEn praktisk guide till hur decimalodds hänger ihop med sannolikhet, spelbolagets marginal och begreppet spelvärde – med enkla räkneexempel och fokus på ansvarsfullt spelande.
NyhetLivebetting utan impulsspel: bygg en tydlig rutin före matchstartLivebetting går snabbt och besluten tas under tidspress. Här är en metod för att förbereda marknader, gränser och avbrott i förväg så att spelet inte styrs av impulser.