SPORTS CORE
Lance Stroll
Profil, matcher och tabelläge för Lance Stroll.
Verifierad dataMarketplace Sports Core
Formel 1
2026Tabell
| # | Lag / deltagare | M | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | – | – | – | – | – | 292 | – |
| 2 | George Russell | – | – | – | – | – | 211 | – |
| 3 | Lewis Hamilton | – | – | – | – | – | 191 | – |
| 4 | Lando Norris | – | – | – | – | – | 186 | – |
| 5 | Charles Leclerc | – | – | – | – | – | 167 | – |
| 6 | Max Verstappen | – | – | – | – | – | 145 | – |
| 7 | Oscar Piastri | – | – | – | – | – | 120 | – |
| 8 | Isack Hadjar | – | – | – | – | – | 71 | – |
| 9 | Liam Lawson | – | – | – | – | – | 59 | – |
| 10 | Pierre Gasly | – | – | – | – | – | 41 | – |
| 11 | Arvid Lindblad | – | – | – | – | – | 31 | – |
| 12 | Franco Colapinto | – | – | – | – | – | 27 | – |
| 13 | Oliver Bearman | – | – | – | – | – | 18 | – |
| 14 | Gabriel Bortoleto | – | – | – | – | – | 10 | – |
| 15 | Nico Hulkenberg | – | – | – | – | – | 7 | – |
| 16 | Carlos Sainz | – | – | – | – | – | 6 | – |
| 17 | Alexander Albon | – | – | – | – | – | 5 | – |
| 18 | Esteban Ocon | – | – | – | – | – | 3 | – |
| 19 | Fernando Alonso | – | – | – | – | – | 3 | – |
| 20 | Yuki Tsunoda | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 21 | Lance Stroll | – | – | – | – | – | 0 | – |
| 22 | Valtteri Bottas | – | – | – | – | – | 0 | – |
| 23 | Sergio Perez | – | – | – | – | – | 0 | – |
Förarmästerskapet
Matcher för Lance Stroll
Inga verifierade matcher ännu
Spelschemat visas automatiskt när Sports Core har en godkänd snapshot.
Senaste nytt
Alla nyheter →Nyheter på Spelblogg
NyhetSå fungerar odds: sannolikhet, marginal och värde förklaratEn praktisk guide till hur decimalodds hänger ihop med sannolikhet, spelbolagets marginal och begreppet spelvärde – med enkla räkneexempel och fokus på ansvarsfullt spelande.
NyhetLivebetting utan impulsspel: bygg en tydlig rutin före matchstartLivebetting går snabbt och besluten tas under tidspress. Här är en metod för att förbereda marknader, gränser och avbrott i förväg så att spelet inte styrs av impulser.